価格表
※全て加工込みの単価になります(周囲ロープ入れ縫製、ハトメ加工周囲450mmピッチ) ※白は印刷面積に含まれません。
ターポリン・メッシュ
生地 | 防炎ターポリン2類 | 防炎ターポリン1類 | 防炎メッシュ1類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷メニュー | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 |
1枚 | @4,400 | @4,100 | @6,000 | @4,900 | @4,500 | @6,600 | @5100 | @4,500 | @6,900 |
2枚 | @4,300 | @4,000 | @6,000 | @4,700 | @4,400 | @6,500 | @5,000 | @4,400 | @6,800 |
3枚 | @4,200 | @3,900 | @5,900 | @4,500 | @4,300 | @6,400 | @4,900 | @4,200 | @6,700 |
4枚 | @4,000 | @3,800 | @5,900 | @4,400 | @4,200 | @6,300 | @4,800 | @4,000 | @6,600 |
5枚 | @3,800 | @3,700 | @5,800 | @4,300 | @4,100 | @6,200 | @4,700 | @4,100 | @6,500 |
10枚 | @3,200 | @3,100 | @4,800 | @3,800 | @3,300 | @5,500 | @4,100 | @3,500 | @5,700 |
20枚 | @2,800 | @2,700 | @4,300 | @3,200 | @2,900 | @5,500 | @3,700 | @3,200 | @5,100 |
30枚 | @2,700 | @2,700 | @3,900 | @3,000 | @2,700 | @4,500 | @3,500 | @3,100 | @4,800 |
40枚 | @2,600 | @2,300 | @3,500 | @2,900 | @2,500 | @4,000 | @3,300 | @2,900 | @4,300 |
50枚 | @2,500 | @2,100 | @3,200 | @2,800 | @2,300 | @3,200 | @2,900 | @2,600 | @3,500 |
100枚 | @2,200 | @1,900 | @2600 | @2,300 | @1,900 | @2,700 | @2,500 | @2,100 | @3,200 |
生地 | 防炎ターポリン2類 | 防炎ターポリン1類 | 防炎メッシュ1類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷メニュー | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 |
1枚 | @8,800 | @7,100 | @9,800 | @9,200 | @8,100 | @10,800 | @9,200 | @8,300 | @12,000 |
2枚 | @8,000 | @6,900 | @9,600 | @9,100 | @7,900 | @10,500 | @9,000 | @8,200 | @11,800 |
3枚 | @7,900 | @6,700 | @9,400 | @8,800 | @7,600 | @10,300 | @8,800 | @8,100 | @11,400 |
4枚 | @7,900 | @6,600 | @9,200 | @8,600 | @7,400 | @10,100 | @8,500 | @7,900 | @11,000 |
5枚 | @7,800 | @6,400 | @8,800 | @8,200 | @7,200 | @9,800 | @8,200 | @7,600 | @10,700 |
10枚 | @6,600 | @5,400 | @7,800 | @7,100 | @6,000 | @9,100 | @7,200 | @6,400 | @9,700 |
20枚 | @5,700 | @4,800 | @6,800 | @6,400 | @5,600 | @8,200 | @6,700 | @6,000 | @8,800 |
30枚 | @5,400 | @4,600 | @6,200 | @6,000 | @5,200 | @7,400 | @6,500 | @5,600 | @8,000 |
40枚 | @5,000 | @4,300 | @5,900 | @5,600 | @4,900 | @6,600 | @6,100 | @5,200 | @7,200 |
50枚 | @4,700 | @3,700 | @5,700 | @5,100 | @4,200 | @5,800 | @5,300 | @4,600 | @6,300 |
100枚 | @4,000 | @3,200 | @4,800 | @4,500 | @3,800 | @5,300 | @4,900 | @4,100 | @5,700 |
生地 | 防炎ターポリン2類 | 防炎ターポリン1類 | 防炎メッシュ1類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷メニュー | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 |
1枚 | @11,400 | @10,300 | @13,300 | @13,000 | @11,800 | @14,600 | @13,400 | @12,600 | @17,900 |
2枚 | @11,000 | @9,900 | @12,900 | @12,600 | @10,800 | @14,200 | @13,200 | @12,400 | @17,600 |
3枚 | @10,700 | @9,600 | @12,400 | @12,200 | @10,600 | @13,800 | @12,900 | @12,200 | @17,300 |
4枚 | @10,300 | @9,300 | @11,800 | @11,900 | @10,500 | @13,500 | @12,600 | @11,800 | @16,800 |
5枚 | @9,800 | @9,000 | @11,300 | @11,500 | @10,400 | @13,100 | @12,000 | @11,300 | @16,000 |
10枚 | @8,300 | @7,800 | @9,800 | @10,300 | @9,100 | @11,600 | @10,700 | @9,600 | @14,700 |
20枚 | @7,300 | @7,100 | @8,800 | @9,100 | @8,400 | @10,500 | @10,000 | @9,100 | @13,300 |
30枚 | @6,900 | @6,400 | @8,800 | @8,500 | @7,700 | @10,000 | @9,700 | @8,500 | @12,000 |
40枚 | @6,500 | @5,700 | @8,800 | @8,100 | @6,900 | @9,500 | @9,400 | @7,900 | @10,800 |
50枚 | @6,100 | @5,100 | @7,600 | @7,500 | @6,300 | @8,800 | @7,900 | @6,900 | @9,300 |
100枚 | @4,800 | @4,300 | @7,800 | @6,600 | @5,400 | @7,800 | @7,300 | @6,200 | @8,600 |
生地 | 防炎ターポリン2類 | 防炎ターポリン1類 | 防炎メッシュ1類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷メニュー | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 |
1枚 | @14,500 | @13,600 | @16,800 | @16,200 | @13,900 | @20,800 | @16,900 | @15,700 | @21,300 |
2枚 | @14,300 | @13,400 | @16,600 | @16,000 | @13,600 | @20,500 | @16,700 | @15,500 | @21,100 |
3枚 | @14,100 | @13,200 | @16,300 | @15,500 | @13,200 | @19,900 | @16,200 | @15,200 | @20,800 |
4枚 | @13,900 | @12,600 | @15,900 | @14,900 | @12,800 | @19,500 | @15,800 | @14,900 | @20,600 |
5枚 | @11,500 | @10,500 | @13,800 | @14,200 | @12,000 | @18,900 | @15,000 | @14,100 | @20,100 |
10枚 | @9,500 | @9,100 | @11,800 | @12,300 | @10,300 | @17,100 | @13,400 | @11,900 | @17,800 |
20枚 | @8,500 | @8,100 | @10,800 | @11,200 | @9,300 | @15,200 | @12,200 | @11,100 | @16,300 |
30枚 | @8,100 | @7,200 | @10,800 | @10,600 | @8,700 | @13,700 | @11,800 | @10,400 | @14,900 |
40枚 | @7,700 | @6,400 | @10,600 | @9,900 | @7,700 | @11,300 | @11,300 | @9,600 | @13,300 |
50枚 | @7,600 | @5,600 | @9,600 | @9,200 | @6,800 | @10,700 | @9,700 | @8,000 | @11,400 |
100枚 | @5,800 | @4,800 | @7,800 | @8,000 | @5,400 | @9,400 | @8,800 | @7,200 | @10,100 |
生地 | 防炎ターポリン2類 | 防炎ターポリン1類 | 防炎メッシュ1類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷メニュー | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 |
1枚 | @21,400 | @20,000 | @25,800 | @24,500 | @20,300 | @31,900 | @25,300 | @24,100 | @33,100 |
2枚 | @21,300 | @19,800 | @25,200 | @24,200 | @20,000 | @31,600 | @24,900 | @23,900 | @32,800 |
3枚 | @21,000 | @19,500 | @24,800 | @23,900 | @19,700 | @30,900 | @24,100 | @23,200 | @32,200 |
4枚 | @20,800 | @19,000 | @24,500 | @22,900 | @19,400 | @30,200 | @23,400 | @22,200 | @31,200 |
5枚 | @17,800 | @18,500 | @20,800 | @22,000 | @18,700 | @29,300 | @22,600 | @21,200 | @30,700 |
10枚 | @14,800 | @15,500 | @17,800 | @19,200 | @15,600 | @26,300 | @20,000 | @18,000 | @28,000 |
20枚 | @13,800 | @13,000 | @16,800 | @17,800 | @14,000 | @23,700 | @19,000 | @16,700 | @25,100 |
30枚 | @13,500 | @12,800 | @16,700 | @17,300 | @13,000 | @21,200 | @18,600 | @15,600 | @22,800 |
40枚 | @13,200 | @11,400 | @16,000 | @15,800 | @11,600 | @19,000 | @17,300 | @14,400 | @20,300 |
50枚 | @12,400 | @9,700 | @15,800 | @13,700 | @9,900 | @16,200 | @14,700 | @12,600 | @17,100 |
100枚 | @10,800 | @8,200 | @12,600 | @12,400 | @8,400 | @14,400 | @13,300 | @11,100 | @15,800 |
生地 | 防炎ターポリン2類 | 防炎ターポリン1類 | 防炎メッシュ1類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷メニュー | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 | レギュラー印刷 | ロゴ文字印刷 | ベタ印刷 |
1枚 | @33,600 | @29,000 | @33,600 | @36,500 | @32,400 | @42,700 | @37,900 | @33,900 | @44,700 |
2枚 | @33,400 | @28,600 | @33,200 | @35,800 | @32,200 | @42,400 | @37,700 | @33,600 | @44,300 |
3枚 | @33,200 | @28,000 | @32,800 | @34,500 | @31,500 | @42,000 | @37,400 | @33,300 | @43,900 |
4枚 | @32,900 | @27,200 | @32,000 | @33,800 | @31,000 | @41,500 | @36,900 | @32,900 | @43,300 |
5枚 | @32,400 | @26,700 | @27,600 | @32,800 | @30,600 | @40,800 | @36,300 | @32,300 | @42,700 |
10枚 | @28,200 | @24,300 | @23,600 | @30,500 | @24,500 | @38,200 | @32,100 | @28,400 | @40,900 |
20枚 | @24,500 | @20,000 | @21,600 | @26,700 | @20,100 | @35,500 | @28,900 | @24,300 | @37,300 |
30枚 | @22,800 | @18,500 | @21,600 | @25,100 | @18,700 | @31,800 | @27,000 | @22,800 | @34,300 |
40枚 | @21,000 | @16,600 | @21,400 | @23,100 | @16,800 | @28,000 | @25,100 | @21,100 | @30,600 |
50枚 | @18,100 | @14,600 | @19,200 | @20,000 | @14,800 | @23,200 | @22,200 | @18,500 | @24,800 |
100枚 | @14,200 | @11,700 | @17,200 | @16,000 | @11,900 | @19,500 | @18,600 | @14,800 | @20,900 |
ポリエステル素材 トロマット
生地 | トロマット | 防炎トロマット |
---|---|---|
1枚 | @5,500 | @11,000 |
2枚 | @4,800 | @8,500 |
3枚 | @4,700 | @7,600 |
4枚 | @4,600 | @7,200 |
5枚 | @4,400 | @6,900 |
10枚 | @4,300 | @6,300 |
20枚 | @4,250 | @6,000 |
30枚 | @4,250 | @6,000 |
40枚 | @4,250 | @5,900 |
50枚 | @4,150 | @5,900 |
100枚 | @4,100 | @5,750 |
生地 | トロマット | 防炎トロマット |
---|---|---|
1枚 | @20,600 | @22,150 |
2枚 | @15,500 | @16,500 |
3枚 | @13,800 | @14,700 |
4枚 | @12,800 | @13,900 |
5枚 | @12,300 | @13,300 |
10枚 | @11,400 | @12,200 |
20枚 | @10,800 | @11,600 |
30枚 | @10,600 | @11,500 |
40枚 | @10,600 | @11,300 |
50枚 | @10,400 | @11,300 |
100枚 | @10,300 | @11,200 |
生地 | トロマット | 防炎トロマット |
---|---|---|
1枚 | @21,400 | @23,200 |
2枚 | @16,200 | @17,600 |
3枚 | @14,600 | @15,800 |
4枚 | @13,600 | @14,900 |
5枚 | @13,100 | @14,300 |
10枚 | @12,000 | @13,200 |
20枚 | @11,500 | @12,600 |
30枚 | @11,400 | @12,500 |
40枚 | @11,200 | @12,300 |
50枚 | @11,200 | @12,300 |
100枚 | @11,100 | @12,200 |
生地 | トロマット | 防炎トロマット |
---|---|---|
1枚 | @27,400 | @29,300 |
2枚 | @22,200 | @23,900 |
3枚 | @20,400 | @22,000 |
4枚 | @19,600 | @21,000 |
5枚 | @19,100 | @20,500 |
10枚 | @18,000 | @19,300 |
20枚 | @17,500 | @18,800 |
30枚 | @17,400 | @18,600 |
40枚 | @17,200 | @18,500 |
50枚 | @17,100 | @18,500 |
100枚 | @16,900 | @18,300 |
生地 | トロマット | 防炎トロマット |
---|---|---|
1枚 | @34,200 | @36,800 |
2枚 | @29,100 | @31,500 |
3枚 | @27,400 | @29,300 |
4枚 | @26,400 | @28,500 |
5枚 | @25,900 | @27,900 |
10枚 | @25,000 | @26,800 |
20枚 | @24,400 | @26,200 |
30枚 | @24,150 | @26,000 |
40枚 | @24,000 | @25,900 |
50枚 | @24,000 | @25,800 |
100枚 | @23,800 | @25,600 |